北方干旱半干旱耕地高效利用全国重点实验室2023年开放课题获批通知
发布者:管理员发布时间:2023-11-13作者:刘思来源:科技与成果转化处点击量:
根据《北方干旱半干旱耕地高效利用全国重点实验室2023年开放课题申报通知》要求,经专家评审,对以下10项课题予以立项支持。每项课题经费为10万,执行期为一年。现公布如下:
课题编号 | 课题名称 | 负责人 | 所在单位 |
EUAL-2023-01 | 保护性耕作下黑土氮转化与N2O排放变化机制 | 景航 | 南京师范大学地理科学学院 |
EUAL-2023-02 | 典型寒区水稻扩张进程及碳汇效应评估-以三江平原为例 | 赵芬 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
EUAL-2023-03 | 干旱胁迫适应根际功能微生物组解析与抗旱促生菌株资源挖掘 | 韩东飞 | 苏州科技大学环境科学与工程学院 |
EUAL-2023-04 | 生物炭对盐碱地氮素迁移转化的影响及其微生物响应机制 | 林伟 | 中国农业科学院都市农业研究所 |
EUAL-2023-05 | 微生物驱动盐碱土壤有机碳结构稳定的机制 | 丛萍 | 中国农业科学院烟草研究所 |
EUAL-2023-06 | 有机肥对旱地农田N2O调控及微生物驱动机制 | 丁军军 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
EUAL-2023-07 | 保护性耕作下根际土壤团聚体固碳机制研究 | 李景 | 河北地质大学水资源与环境学院 |
EUAL-2023-08 | 棕壤紧实驱动的有机碳流动机制 | 周世伟 | 鲁东大学农学院 |
EUAL-2023-09 | 异源有机物料培肥土壤的微生物机理研究 | 刘志平 | 山西农业大学资源环境学院 |
EUAL-2023-10 | 盐胁迫条件下土壤微生物组的群落结构与活性特征研究 | 彭静静 | 中国农业大学资源与环境学院 |
请获批课题负责人尽快填写项目任务书,于2023年11月17日前将电子版任务书发至 zhskyc@caas.cn;纸质版一式四份加盖公章后寄送全重办公室。
联系人:曲老师 电话:010-82109645
邮寄地址:北京市海淀区中关村南大街12号中国农科院农业资源与农业区划研究所,100081。
中国农业科学院农业资源与农业区划研究所
北方干旱半干旱耕地高效利用全国重点实验室
2023年11月13日